QYT KT-980Plus 75 Watts High Power Dual Band Car Radio Vehicle Mounted Mobile Radio

| Item number | KT-980PLUS |
| General | |
| Frequency Range | VHF: 136-174MHz, UHF: 400-480MHz |
| Channel Capacity | 200 Channels |
| Channel Spacing | 25KHz, 20KHz, 12.5KHz |
| Channel Step | 2.5KHz, 5KHz, 6.25KHz, 10KHz, 12.5KHz, 15KHz, 25KHz |
| Working Voltage | 13.8V DC ±15% |
| Squelch way | CARRIER / CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |
| Operating Temperature | -20ºC~+60ºC |
| Dimension(W*H*D) | 140(W)*43(H)*172(D)mm |
| Weight | 1.03kg |
| Receiver (ETSI EN 300 086 Standardized.Test) | ||
| Wide Band | Narrow band | |
| Sensitivity | ≤0.25μV | ≤0.35μV |
| Channel chioce | ≥70dB | ≥60dB |
| Intermodulation | ≥65dB | ≥60dB |
| Spurious Rejection | ≥70dB | ≥70dB |
| Audio response | +1~ -3dB(0.3~3KHz) | +1~ -3dB(0.3~2.55KHz) |
| Signal to noise ratio | ≥45dB | ≥40dB |
| Audio distortion | ≤5% | |
| Audio output power | ≥2W±10% | |
| Transmitter (ETSI EN 300 086 Standardized.Test) | ||
| Wide Band | Narrow band | |
| Output power | VHF H 100W (16A) M 50W (9A) L 20W (6A) UHF H 80W (16A) M 40W (9A) L 20W (6A) | |
| Modulation Mode | 16KΦF3E | 11KΦF3E |
| Channel Power | ≥70dB | ≥60dB |
| Signal noise ratio | ≥40dB | ≥36dB |
| Parasitic harmonic | ≥60dB | ≥60dB |
| Audio response | +1~ -3dB(0.3~3KHz) | +1~ -3dB(0.3~2.25KHz) |
| Audio distortion | ≤5% | |





